SOB Course Checksheets and Suggested Four-Year Sequence of Study
Students must use the check sheet/4-year plan based on the year they declare the major, not necessarily when they enter TCNJ.
| Program | SOB Checksheets | Four-Year Plan |
|---|---|---|
| Accountancy | BACA | BACA |
| Economics (B.A.) | BECB | BECB |
| Economics (B.S.) | BECA | BECA |
| Finance | BAFB | BAFB |
| Interdisciplinary Business | BAFA | BAFA |
| International Business | BAMC | BAMC |
| Management | BAMB | BAMB |
| Marketing | BAMA | BAMA |
| Program | SOB Checksheets | Four-Year Plan |
|---|---|---|
| Accountancy | BACA | BACA |
| Economics (B.A.) | BECB | BECB |
| Economics (B.S.) | BECA | BECA |
| Finance | BAFB | BAFB |
| Interdisciplinary Business | BAFA | BAFA |
| International Business | BAMC | BAMC |
| Management | BAMB | BAMB |
| Marketing | BAMA | BAMA |
| Program | SOB Checksheets | Four-Year Plan |
|---|---|---|
| Accountancy | BACA | BACA |
| Economics (B.A.) | BECB | BECB |
| Economics (B.S.) | BECA | BECA |
| Finance | BAFB | BAFB |
| Interdisciplinary Business | BAFA | BAFA |
| International Business | BAMC | BAMC |
| Management | BAMB | BAMB |
| Marketing | BAMA | BAMA |
| Program | SOB Checksheets | Four-Year Plan |
|---|---|---|
| Accountancy | BACA | BACA |
| Economics (B.A.) | BECB | BECB |
| Economics (B.S.) | BECA | BECA |
| Finance | BAFB | BAFB |
| Interdisciplinary Business | BAFA | BAFA |
| International Business | BAMC | BAMC |
| Management | BAMB | BAMB |
| Marketing | BAMA | BAMA |
PDF files require Acrobat Reader.

